拍卖公告
受肃州区人民政府办公室、肃州区财政局、肃州区非税收入事务中心委托,我公司对肃州区城区内5个住宅小区的2套住宅及65间商业门店进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、标的介绍:
1、肃州区人民政府办公室位于肃州区西文化街15#3-5-1#住宅。
2、肃州区财政局商业门店(65间):拍卖标的分布在怡景花园、悦和家园、怡和家园小区楼下商业门店。
其中:肃州区建设路与营门路交叉处怡景花园30间;
肃州区兴民路悦和家园23间;
肃州区兴民路怡和家园12间。
3、肃州区非税收入事务中心位于肃州区东环南路25号楼4-1-3号住宅。
以上5个小区入住率高、人流量较多、周围生活配套设施齐全、投资发展潜力较好、是广大民众理想的居住及商用场所。(标的信息详见附表)
二、展示时间和地点:公告日起标的所在地自行现场踏勘。
三、报名时间:即日起至2023年11月15日
四、报名地点:酒泉市拍卖行有限责任公司
五、拍卖时间:2023年11月16日上午9时30分
六、拍卖地点:酒泉市拍卖行有限责任公司拍卖厅
七、竞买保证金:10万元/间(套)
八、竞买保证金截止时间:2023年11月15日17时(以银行到账时间为准)。
九、竞买保证金和成交价款交纳账户:
账 户 名:酒泉市拍卖行有限责任公司
开户银行:中国银行酒泉分行营业部
账 号:1040 8255 3767
十、联系方式
拍卖咨询电话:0937-2655866 王经理13909370658
公司地址:酒泉市肃州区世纪大道49-1-3。
标的详情和特别说明请登陆微信公众号JQPM0937-2655866或公司网站http://www.jqpm5866.cn查阅
酒泉市拍卖行有限责任公司
2023年11月3日
肃州区公有房产拍卖信息表
序号 资产
编号 建筑物名称 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡)
怡景花园30间
1 28 怡景花园1-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-6铺 130.15 4950
2 29 怡景花园1-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-5铺 84.32 4950
3 30 怡景花园1-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-4铺 130.15 4940
4 31 怡景花园1-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-3铺 84.32 4930
5 32 怡景花园1-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-2铺 130.15 4890
6 34 怡景花园2-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-6铺 137.03 4890
7 35 怡景花园2-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-5铺 90.62 4870
8 36 怡景花园2-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-4铺 137.03 4810
9 37 怡景花园2-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-3铺 90.62 4810
10 38 怡景花园2-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-2铺 137.03 4790
11 39 怡景花园2-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-1铺 90.62 4790
12 40 怡景花园3-1-9号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-9铺 56.52 4620
13 41 怡景花园3-1-8号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-8铺 56.52 4620
14 42 怡景花园3-1-7号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-7铺 56.52 4620
15 43 怡景花园3-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-6铺 130.16 4490
16 44 怡景花园3-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-5铺 84.32 4480
17 45 怡景花园3-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-4铺 130.16 4450
18 46 怡景花园3-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-3铺 84.32 4450
序号 资产
编号 建筑物名称 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡)
19 47 怡景花园3-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-2铺 130.16 4430
20 48 怡景花园3-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-1铺 84.32 4430
21 72 怡景花园20-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-3铺 36.25 4740
22 73 怡景花园20-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-4铺 67.36 4720
23 74 怡景花园20-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-5铺 67.36 4720
24 75 怡景花园20-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-6铺 36.25 4700
25 77 怡景花园20-1-8号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-8铺 67.36 4620
26 78 怡景花园20-1-9号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-9铺 67.36 4620
27 79 怡景花园20-1-10号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-10铺 36.25 4610
28 81 怡景花园20-1-12号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-12铺 67.36 4580
29 82 怡景花园21-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园21号楼1-1铺 67.69 4450
30 85 怡景花园21-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园21号楼1-4铺 67.69 4420
悦和家园(23间)
31 87 悦和家园3-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-4铺 110.91 4930
32 88 悦和家园3-1-3号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-3铺 100.44 4930
33 89 悦和家园3-1-2号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-2铺 100.44 4920
34 90 悦和家园3-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-1铺 110.91 4920
35 91 悦和家园1-1-8号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-8铺 88.64 4920
36 92 悦和家园1-1-7号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-7铺 131.74 4840
37 93 悦和家园1-1-6号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-6铺 131.74 4810
38 94 悦和家园1-1-5号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-5铺 88.65 4810
39 95 悦和家园1-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-4铺 110.91 4790
序号 资产
编号 建筑物名称 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡)
40 98 悦和家园2-1-7号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-7铺 100.44 4710
41 99 悦和家园2-1-6号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-6铺 100.44 4690
42 100 悦和家园2-1-5号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-5铺 110.91 4690
43 101 悦和家园2-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-4铺 88.64 4670
44 102 悦和家园2-1-3号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-3铺 131.74 4540
45 103 悦和家园2-1-2号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-2铺 131.74 4520
46 104 悦和家园2-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-1铺 88.65 4520
47 105 悦和家园4-1-6号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-6铺 110.91 4380
48 106 悦和家园4-1-5号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-5铺 100.44 4380
49 107 悦和家园4-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-4铺 100.44 4350
50 108 悦和家园4-1-3号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-3铺 110.91 4350
51 109 悦和家园4-1-2号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-2铺 91.44 4310
52 110 悦和家园4-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-1铺 91.49 4310
53 111 悦和家园12-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园12号楼1-1铺 121.52 4010
怡和家园(12间)
54 116 怡和家园5-1-1号门店 肃州区兴民路13号怡和家园5号楼1-1铺 117.64 4980
55 117 怡和家园3-1-6号门店 肃州区兴民路13号怡和家园3号楼1-6铺 114.67 4920
56 120 怡和家园3-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园3号楼1-3铺 114.67 4900
57 121 怡和家园1-1-4号门店 肃州区兴民路13号怡和家园1号楼1-4铺 114.49 4810
58 122 怡和家园1-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园1号楼1-3铺 111.99 4810
59 124 怡和家园2-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园2号楼1-3铺 111.99 4800
60 125 怡和家园2-1-2号门店 肃州区兴民路13号怡和家园2号楼1-2铺 111.99 4800
序号 资产
编号 建筑物名称 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡)
61 126 怡和家园2-1-1号门店 肃州区兴民路13号怡和家园2号楼1-1铺 114.49 4780
62 129 怡和家园4-1-4号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-4铺 114.67 4480
63 130 怡和家园4-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-3铺 112.16 4480
64 131 怡和家园4-1-2号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-2铺 112.16 4460
65 132 怡和家园4-1-1号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-1铺 114.67 4460
住 宅
66 肃州区西文化街15#3-5-1#住宅 164.66 4410
67 肃州区东环南路25号楼4-1-3号住宅 <现租户:秦双国诊所>,另有自建部分不纳入处置范围 58.73 4100
注:以上数据仅供参考,以实际交割为准!
|