拍卖公告
受肃州区财政局委托,我公司对肃州区财政局公有房产(位于肃州区营门路、兴民路等路段74间保障性住房配建门店)进行公开拍卖,现将有关事项公告如下:
一、标的介绍:
保障性住房配建商业门店(74间):拍卖标的分布:
肃州区建设路与营门路交叉处怡景花园34间;
肃州区兴民路悦和家园24间;
肃州区兴民路怡和家园16间。
以上3个小区入住率高、人流量较多、周围生活配套设施齐全、作为商业用房其投资发展潜力较好。(标的信息详见附表1)
二、展示时间和地点:公告日起标的所在地自行现场踏勘。
三、报名时间:即日起至2023年7月26日
四、报名地点:酒泉市拍卖行有限责任公司
五、拍卖时间:2023年7月27日上午9时30分
六、拍卖地点:酒泉市拍卖行有限责任公司拍卖厅
七、竞买保证金:10万元/间(套)
八、竞买保证金截止时间:2023年7月26日17时(以银行到账时间为准)。
九、竞买保证金和成交价款交纳账户:
账 户 名:酒泉市拍卖行有限责任公司
开户银行:中国银行酒泉分行营业部
账 号:1040 8255 3767
十、特别说明:
(一)以上标的以现状进行拍卖,对标的的介绍仅供参考,竞买人应在拍卖公告期内自行对标的进行实地查勘了解。与本公司联系垂询,办理竞买报名手续。本次拍卖仅接受现场报名,不接受联合体报名。竞买人一经报名,即表明其已完全了解并认可拍卖标的状况和相关情况,对拍卖标的无任何异议,自愿接受拍卖标的全部现状(不包括拍卖标的内已安装的各类设施设备)及瑕疵(包含但不限于已知或未知),拍卖标的全部按现状进行拍卖和实物移交(不包括拍卖标的内已安装的各类设施设备),对拍卖标的出现的任何瑕疵问题,委托人均不承担任何维修责任,买受人自行承担一切法律责任和交易风险。
(二)标的以每平方米单价进行拍卖,竞买人须提前了解,一经拍卖成交,不得反悔,否则视为违约,保证金作为违约金不予退还,并按照《拍卖法》第39条的规定承担违约责任,买受人暂按委托人提供的拍卖标的建筑面积和成交单价计算交纳拍卖成交价款和拍卖佣金。拍卖标的的最终成交价款以产权登记管理部门核定建筑面积乘以成交单价为准。委托人按最终成交价款和买受人已交拍卖成交价款清算,双方多退少补,应(补)退成交价款不计息。(在签订补充协议五日内付清需补交的成交价款,否则视为违约)。
(三)拍卖标的成交后,委托人在一年之内配合买受人依法办理不动产权证书,办理不动产权属变更手续过程中按规定应交纳的相关税费由双方按照国家规定及当地不动产登记管理部门的有关规定各自承担。拍卖标的若存在办理水、电、暖、气等相关事项的入户或登记、变更手续产生的相关费用由买受人承担。
(四)拍卖标的经拍卖成交的,拍卖人向买受人收取拍卖标的成交总价款1%的拍卖佣金。买受人须在2023年8月1日17时前缴清全部成交价款及拍卖佣金。否则视为违约,保证金作为违约金不予退还,并按照《拍卖法》第39条的规定承担违约责任。委托人有权收回该拍卖标的,另行处置。
十一、联系方式
拍卖咨询电话:0937-2655866 王经理:13909370658
公司地址:酒泉市肃州区世纪大道49-1-3。
标的详情和特别说明请登陆微信公众号JQPM0937-2655866或公司网站http://www.jqpm5866.cn查阅
酒泉市拍卖行有限责任公司
2023年7月19日
附表1
拍卖标的清单
(74间保障性住房配建商业门店信息表)
序号 资产
编号 建筑物名称 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡)
怡景花园34间
1 28 怡景花园1-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-6铺 130.15 5410
2 29 怡景花园1-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-5铺 84.32 5410
3 30 怡景花园1-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-4铺 130.15 5400
4 31 怡景花园1-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-3铺 84.32 5390
5 32 怡景花园1-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园1号楼1-2铺 130.15 5340
6 34 怡景花园2-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-6铺 137.03 5340
7 35 怡景花园2-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-5铺 90.62 5320
8 36 怡景花园2-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-4铺 137.03 5320
9 37 怡景花园2-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-3铺 90.62 5320
10 38 怡景花园2-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-2铺 137.03 5290
11 39 怡景花园2-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园2号楼1-1铺 90.62 5290
12 40 怡景花园3-1-9号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-9铺 56.52 5110
13 41 怡景花园3-1-8号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-8铺 56.52 5110
14 42 怡景花园3-1-7号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-7铺 56.52 5100
15 43 怡景花园3-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-6铺 130.16 5100
16 44 怡景花园3-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-5铺 84.32 5090
17 45 怡景花园3-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-4铺 130.16 5060
18 46 怡景花园3-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-3铺 84.32 5060
序号 资产
编号 建筑物名称 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡)
19 47 怡景花园3-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-2铺 130.16 5030
20 48 怡景花园3-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园3号楼1-1铺 84.32 5030
21 72 怡景花园20-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-3铺 36.25 5180
22 73 怡景花园20-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-4铺 67.36 5160
23 74 怡景花园20-1-5号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-5铺 67.36 5160
24 75 怡景花园20-1-6号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-6铺 36.25 5140
25 76 怡景花园20-1-7号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-7铺 36.25 5140
26 77 怡景花园20-1-8号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-8铺 67.36 5100
27 78 怡景花园20-1-9号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-9铺 67.36 5100
28 79 怡景花园20-1-10号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-10铺 36.25 5090
29 80 怡景花园20-1-11号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-11铺 36.25 5090
30 81 怡景花园20-1-12号门店 肃州区建设路136号怡景花园20号楼1-12铺 67.36 5060
31 82 怡景花园21-1-1号门店 肃州区建设路136号怡景花园21号楼1-1铺 67.69 5060
32 83 怡景花园21-1-2号门店 肃州区建设路136号怡景花园21号楼1-2铺 36.43 5020
33 84 怡景花园21-1-3号门店 肃州区建设路136号怡景花园21号楼1-3铺 36.43 5020
34 85 怡景花园21-1-4号门店 肃州区建设路136号怡景花园21号楼1-4铺 67.69 4990
悦和家园(24间)
35 87 悦和家园3-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-4铺 110.91 5390
36 88 悦和家园3-1-3号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-3铺 100.44 5390
37 89 悦和家园3-1-2号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-2铺 100.44 5380
38 90 悦和家园3-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园3号楼1-1铺 110.91 5380
39 91 悦和家园1-1-8号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-8铺 88.64 5350
序号 资产
编号 建筑物名称 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡)
40 92 悦和家园1-1-7号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-7铺 131.74 5350
41 93 悦和家园1-1-6号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-6铺 131.74 5320
42 94 悦和家园1-1-5号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-5铺 88.65 5320
43 95 悦和家园1-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园1号楼1-4铺 110.91 5290
44 97 悦和家园2-1-8号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-8铺 110.91 5200
45 98 悦和家园2-1-7号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-7铺 100.44 5200
46 99 悦和家园2-1-6号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-6铺 100.44 5180
47 100 悦和家园2-1-5号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-5铺 110.91 5180
48 101 悦和家园2-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-4铺 88.64 5160
49 102 悦和家园2-1-3号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-3铺 131.74 5160
50 103 悦和家园2-1-2号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-2铺 131.74 5140
51 104 悦和家园2-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园2号楼1-1铺 88.65 5140
52 105 悦和家园4-1-6号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-6铺 110.91 4890
53 106 悦和家园4-1-5号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-5铺 100.44 4890
54 107 悦和家园4-1-4号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-4铺 100.44 4860
55 108 悦和家园4-1-3号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-3铺 110.91 4860
56 109 悦和家园4-1-2号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-2铺 91.44 4820
57 110 悦和家园4-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园4号楼1-1铺 91.49 4820
58 111 悦和家园12-1-1号门店 肃州区兴民路48号悦和家园12号楼1-1铺 121.52 4220
怡和家园(16间)
59 116 怡和家园5-1-1号门店 肃州区兴民路13号怡和家园5号楼1-1铺 117.64 5460
60 117 怡和家园3-1-6号门店 肃州区兴民路13号怡和家园3号楼1-6铺 114.67 5380
序号 资产
编号 建筑物名称 坐落位置 建筑面积约(㎡) 起拍价(元/㎡)
61 118 怡和家园3-1-5号门店 肃州区兴民路13号怡和家园3号楼1-5铺 112.16 5380
62 119 怡和家园3-1-4号门店 肃州区兴民路13号怡和家园3号楼1-4铺 112.16 5350
63 120 怡和家园3-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园3号楼1-3铺 114.67 5350
64 121 怡和家园1-1-4号门店 肃州区兴民路13号怡和家园1号楼1-4铺 114.49 5310
65 122 怡和家园1-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园1号楼1-3铺 111.99 5310
66 124 怡和家园2-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园2号楼1-3铺 111.99 5300
67 125 怡和家园2-1-2号门店 肃州区兴民路13号怡和家园2号楼1-2铺 111.99 5300
68 126 怡和家园2-1-1号门店 肃州区兴民路13号怡和家园2号楼1-1铺 114.49 5280
69 127 怡和家园4-1-6号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-6铺 65.99 5100
70 129 怡和家园4-1-4号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-4铺 114.67 5090
71 130 怡和家园4-1-3号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-3铺 112.16 5090
72 131 怡和家园4-1-2号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-2铺 112.16 5040
73 132 怡和家园4-1-1号门店 肃州区兴民路13号怡和家园4号楼1-1铺 114.67 5040
74 133 怡和家园6-1-4号门店 肃州区兴民路13号怡和家园6号楼1-4铺 110.88 5010
注:以上数据仅供参考,以实际交割为准!
|