奥运会已经举办了多少届,在哪些国家?
届 时间 地点 国家地区 运动员
1 1896 4.6 -4.15 希腊雅典 13 295
2 1900 5.20-10.28 法国巴黎 21 1077
3 1904 7.1 -11.23 美国圣路易 12 554
4 1908 4.27-10.31 英国伦敦 22 2034
5 1912 5.5 -7.22 瑞典斯德哥尔摩 28 2504
6 1916 因第一次世界大战未举办
7 1920 4.20-9.12 比利时安特卫普 29 2591
8 1924 5.4 -7.27 法国巴黎 44 3075
9 1928 5.17-8.12 荷兰阿姆斯特丹 46 2971
10 1932 7.30-8.14 美国洛杉矶 38 1331
11 1936 8.1 -8.16 德国柏林 49 3980
12 1940 因第二次世界大战未举办
13 1944 因第二次世界大战未举办
14 1948 7.29-8.14 英国伦敦 58 4062
15 1952 7 .19-8.3 芬兰赫尔辛基 69 5867
16 1956 11.22-12.8 6.10 -6.17 澳大利亚墨尔本瑞典斯德哥尔摩 6729 3342
17 1960 8.25-9.11 意大利罗马 84 5396
18 1964 10.10-11.10 日本东京 94 5586
19 1968 10.12-10.27 墨西哥墨西哥城 113 6626
20 1972 8.26-9.11 德国慕尼黑 122 7894
21 1976 7.17-8.1 加拿大蒙特利尔 88 6189
22 1980 7.19-8.3 苏联莫斯科 81 5923
23 1984 7.28-8.12 美国洛杉矶 140 7055
24 1988 9.17-10.2 韩国汉城 160 9417
25 1992 7.25-8.9 西班牙塞罗那 172 10563
26 1996 7.19-8.4 美国亚特兰大 197 10788
27 2000 9.15-10.1 澳大利亚悉尼
28 2004 希腊雅典
29 2008 中国北京 |