04年20大城市房价泡沫榜&珠三角04年9城房价泡沫榜
04年20大城市房价泡沫榜
排名 城市 居民人均可支配收入(元) 三口之家年收入(元) 年节余(元) 房价(元) 简约两居室平均总价(70平米)买套简约两居室需要年限
1 温州 17727 53181 30313 9278 649460 21.43
2 上海 16683 50049 28528 8627 603890 21.17
3 杭州 14565 43695 24906 7210 504700 20.26
4 南京 11602 34806 19839 4960 347200 17.50
5 青岛 11089 33267 18962 4639 324730 17.13
6 天津 11467 34401 19609 4760 333200 16.99
7 大连 10378 31134 17746 4241 296870 16.73
8 北京 15638 46914 26741 6232 436240 16.31
9 宁波 15882 47646 27158 5900 413000 15.21
10 厦门 14443 43329 24698 5156 360920 14.61
11 西安 8544 25632 14610 3007 210490 14.41
12 南宁 8060 24180 13783 2817 197190 14.31
13 昆明 9045 27135 15467 3150 220500 14.26
14 贵阳 8989 26967 15371 3100 217000 14.12
15 广州 16884 50652 28872 5660 396200 13.72
16 太原 9353 28059 15994 3050 213500 13.35
17 南昌 8690 26070 14860 2777 194390 13.08
18 沈阳 8880 26640 15185 2926 204820 13.49
19 兰州 7684 23052 13140 2438 170660 12.99
20 苏州 14451 43353 24711 4460 312200 12.63
珠三角04年9城房价泡沫榜
排名 城市 居民人均可支配收入(元) 三口之家年收入(元) 年节余(元) 每平米房价(元) 简约两居室平均总价(70平米)买套简约两居室需要年限
1 广州 16884 50652 28872 5660 396200 13.72
2 肇庆 9261 27783 15836 2519 176330 11.13
3 江门 11694 35082 19997 3054 213780 10.69
4 深圳 27596 82788 47189 6037 422590 8.96
5 佛山 16045 48135 27437 3153 220710 8.04
6 珠海 18347 55041 31373 3435 240450 7.66
7 中山 15836 47508 27080 2911 203770 7.52
8 惠州 13823 41469 23637 2425 169750 7.18
9 东莞 20526 61578 35099 3266 228620 6.51